產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 在線電導(dǎo)率/電阻率儀 > CM-508電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
測量范圍 | A通道:電導(dǎo)率0~10.00Ms.cm-1,量程間自動切換 B通道:電導(dǎo)率0~100uS.cm-1,量程間自動切換 |
基本誤差 | ±3%(FS)±1個字 |
進水壓力 | 0~0.5Mpa |
溫度補償 | 溫度范圍:(5~50)℃,基準溫度25℃ |
輸出信號 | 4~20mA,zui大負載500Ω |
安裝尺寸 | 外形尺寸:96×96×115mm(高×寬×深) 面板開孔尺寸:91×91mm(高×寬)嵌入式安裝方式 電安裝螺紋:1/2″管螺紋 連接線長度:常規(guī)5m或另行約定 |
產(chǎn)品咨詢